ACCESO UNIVERSITARIO · GRADOS Y UNIVERSIDADES
Notas de corte de Ingeniería Industrial en Cataluña
Consulta 52 opciones relacionadas con Ingeniería Industrial en Cataluña. Datos ordenados para comparar titulaciones, universidades y notas de corte; confirma siempre la convocatoria oficial vigente.
Comparativa
Notas de corte disponibles
Mostramos primero las cifras publicadas más altas del conjunto disponible. Los registros sin una nota comparable aparecen como «Sin nota publicada». La nota de corte es el resultado de una adjudicación concreta, no una exigencia fija para el curso siguiente.| Nota | Titulación | Universidad | Comunidad | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 10,830 | Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 8,950 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 8,200 | Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 8,010 | PCEO Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística / Grado en Administración y Dirección | Universidad de Lleida | Cataluña | Presencial |
| 7,130 | PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universitat de Girona | Cataluña | Presencial |
| 7,060 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universitat de Girona | Cataluña | Presencial |
| 6,880 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Rovira i Virgili | Cataluña | Presencial |
| 5,090 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | Presencial |
| 5,090 | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | Presencial |
| 5,000 | Grado en Ingeniería de Diseño Industrial | Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Grado en Ingeniería electrónica industrial y automática / Grado en Ingeniería mecánica | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Lleida | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística / Grado en Administración y Dirección | Universidad de Lleida | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Universidad de Lleida | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística | Universidad de Lleida | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Grado en Ingeniería Biomédica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Máster en Ingeniería Industrial / Máster en Ingeniería de la Energía | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Máster en Ingeniería Industrial / Máster en Ingeniería de Automoción | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Máster en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial / Máster en Ingeniería Industrial | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Máster en Ingeniería Industrial (Plan nuevo) / Máster en Automática y Robótica | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Máster Universitario en Ingeniería de las Energías Renovables / Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Máster en Ingeniería Industrial / Máster en Automática y Robótica | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Máster en Ingeniería Industrial / Máster en Ingeniería de Automoción (plan nuevo) | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| Sin nota publicada | PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
Hay 22 opciones adicionales. Ábrelas en el buscador interactivo →
Antes de decidir
Cómo leer una nota de corte.
¿La nota de corte es una nota mínima fija?
No. Es la nota de la última persona admitida en una adjudicación concreta y puede variar entre cursos y adjudicaciones.
¿Estos datos sustituyen la información oficial?
No. Son una herramienta de orientación y comparación. Antes de formalizar una preinscripción conviene confirmar la convocatoria y los datos publicados por la universidad o administración competente.
