ACCESO UNIVERSITARIO · GRADOS Y UNIVERSIDADES
Notas de corte de Universidad Politécnica de Catalunya
Consulta 340 opciones relacionadas con Universidad Politécnica de Catalunya. Datos ordenados para comparar titulaciones, universidades y notas de corte; confirma siempre la convocatoria oficial vigente.
Comparativa
Notas de corte disponibles
Mostramos primero las cifras publicadas más altas del conjunto disponible. Los registros sin una nota comparable aparecen como «Sin nota publicada». La nota de corte es el resultado de una adjudicación concreta, no una exigencia fija para el curso siguiente.| Nota | Titulación | Universidad | Comunidad | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 12,930 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 12,640 | Grado en Matemáticas | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 12,610 | Grado en Ingeniería Física | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 12,540 | Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico / Industrial Technologies and Economic Analysis | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 12,510 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 12,500 | Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 11,950 | Grado en Ingeniería Biomédica | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 11,890 | Grado en Inteligencia Artificial | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 11,090 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 11,030 | Grado en Ingeniería de Satélites | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,940 | Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,830 | Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,710 | Grado en Bioinformática / Bachelor in Bioinformatics | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,610 | Grado en Estudios de Arquitectura | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,550 | Grado en Ingeniería de Automoción | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,540 | Grado en Ingeniería Informática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,090 | Grado en Estudios de Arquitectura | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,040 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 10,010 | Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 9,930 | Grado en Ingeniería Civil | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 9,890 | Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 9,650 | Grado en Ingeniería Informática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 9,570 | Grado en Ingeniería Química | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 9,260 | Grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 9,250 | Grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 9,040 | Grado en Ingeniería de la Energía | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 8,950 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 8,940 | Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 8,900 | Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
| 8,800 | Grado en Diseño, Animación y Arte Digital | Universidad Politécnica de Catalunya | Cataluña | Presencial |
Hay 310 opciones adicionales. Ábrelas en el buscador interactivo →
Antes de decidir
Cómo leer una nota de corte.
¿La nota de corte es una nota mínima fija?
No. Es la nota de la última persona admitida en una adjudicación concreta y puede variar entre cursos y adjudicaciones.
¿Estos datos sustituyen la información oficial?
No. Son una herramienta de orientación y comparación. Antes de formalizar una preinscripción conviene confirmar la convocatoria y los datos publicados por la universidad o administración competente.
