ACCESO UNIVERSITARIO · GRADOS Y UNIVERSIDADES
Notas de corte en Murcia
Consulta 401 opciones relacionadas con Murcia. Datos ordenados para comparar titulaciones, universidades y notas de corte; confirma siempre la convocatoria oficial vigente.
Comparativa
Notas de corte disponibles
Mostramos primero las cifras publicadas más altas del conjunto disponible. Los registros sin una nota comparable aparecen como «Sin nota publicada». La nota de corte es el resultado de una adjudicación concreta, no una exigencia fija para el curso siguiente.| Nota | Titulación | Universidad | Comunidad | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 12,960 | Grado en Medicina | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 12,800 | PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 12,550 | Grado en Odontología | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 12,080 | Grado en Tecnología y Operaciones Militares Aeroespaciales | Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | Presencial |
| 12,070 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 11,990 | Grado en Enfermería | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 11,620 | Grado en Matemáticas | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 11,620 | Grado en Enfermería | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 11,570 | Grado en Física | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 11,340 | Grado en Veterinaria | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 11,230 | Grado en Biotecnología | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 10,930 | Grado en Farmacia | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 10,800 | PCEO Grado en Ingeniería Mecánica / Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | Presencial |
| 10,760 | PCEO Grado en Química / Grado en Ingeniería Química | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 10,590 | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresa / Grado en Derecho | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 10,470 | Grado en Fisioterapia | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 10,350 | PCEO Grado en Educación infantil / Grado en Educación primaria | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 10,200 | PCEO Grado en Educación Primaria/ Grado en Ciencias de la actividad física y del deporte | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,960 | PCEO Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Grado en Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,920 | PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Informática | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,770 | Grado en Educación Primaria | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,630 | Grado en Criminología | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,590 | Grado en Educación Infantil | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,540 | Grado en Turismo | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,510 | Grado en Bioquímica | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,300 | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 9,150 | PCEO Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática / Grado en Ingeniería Biomédica | Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | Presencial |
| 9,060 | Grado en Biología | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 8,690 | Grado en Psicología | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 8,490 | Grado en Derecho | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
Hay 371 opciones adicionales. Ábrelas en el buscador interactivo →
Antes de decidir
Cómo leer una nota de corte.
¿La nota de corte es una nota mínima fija?
No. Es la nota de la última persona admitida en una adjudicación concreta y puede variar entre cursos y adjudicaciones.
¿Estos datos sustituyen la información oficial?
No. Son una herramienta de orientación y comparación. Antes de formalizar una preinscripción conviene confirmar la convocatoria y los datos publicados por la universidad o administración competente.
