ACCESO UNIVERSITARIO · GRADOS Y UNIVERSIDADES
Notas de corte de Universidad de Granada
Consulta 277 opciones relacionadas con Universidad de Granada. Datos ordenados para comparar titulaciones, universidades y notas de corte; confirma siempre la convocatoria oficial vigente.
Comparativa
Notas de corte disponibles
Mostramos primero las cifras publicadas más altas del conjunto disponible. Los registros sin una nota comparable aparecen como «Sin nota publicada». La nota de corte es el resultado de una adjudicación concreta, no una exigencia fija para el curso siguiente.| Nota | Titulación | Universidad | Comunidad | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 13,360 | PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 13,250 | Grado en Medicina | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 13,070 | Grado en Odontología | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 12,980 | PCEO Grado en Informática / Grado en Matemáticas | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 12,560 | Grado en Biotecnología | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 12,420 | PCEO Grado en Farmacia / Grado en Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 12,350 | Grado en Fisioterapia | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 12,290 | Grado en Bioquímica | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 12,280 | Grado en Matemáticas | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 11,860 | Grado en Física | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 11,560 | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 11,140 | PCEO Grado en Educación Primaria / Grado en Estudios Ingleses | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 11,000 | PCEO Grado en Nutrición Humana y Dietética / Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,830 | Grado en Farmacia | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,680 | Grado en Psicología | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,350 | Grado en Criminología | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,320 | Grado en Ingeniería Informática | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,270 | Grado en Estadística | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,150 | Grado en Terapia Ocupacional | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,110 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 10,040 | Grado en Fisioterapia | Universidad de Granada | Melilla | Presencial |
| 10,040 | Grado en Estudios de Arquitectura | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 9,690 | Grado en Filología Clásica | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 9,690 | PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 9,590 | Grado en Bellas Artes | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 9,340 | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 9,330 | Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 9,320 | Grado en Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 9,010 | Grado en Química | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 8,900 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
Hay 247 opciones adicionales. Ábrelas en el buscador interactivo →
Antes de decidir
Cómo leer una nota de corte.
¿La nota de corte es una nota mínima fija?
No. Es la nota de la última persona admitida en una adjudicación concreta y puede variar entre cursos y adjudicaciones.
¿Estos datos sustituyen la información oficial?
No. Son una herramienta de orientación y comparación. Antes de formalizar una preinscripción conviene confirmar la convocatoria y los datos publicados por la universidad o administración competente.
