ACCESO UNIVERSITARIO · GRADOS Y UNIVERSIDADES
Notas de corte de Universidad de Jaén
Consulta 141 opciones relacionadas con Universidad de Jaén. Datos ordenados para comparar titulaciones, universidades y notas de corte; confirma siempre la convocatoria oficial vigente.
Comparativa
Notas de corte disponibles
Mostramos primero las cifras publicadas más altas del conjunto disponible. Los registros sin una nota comparable aparecen como «Sin nota publicada». La nota de corte es el resultado de una adjudicación concreta, no una exigencia fija para el curso siguiente.| Nota | Titulación | Universidad | Comunidad | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 13,070 | Grado en Medicina | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 11,990 | Grado en Enfermería | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 11,290 | Grado en Fisioterapia | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 10,190 | Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 9,170 | Grado en Psicología | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 8,130 | PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 7,740 | Grado en Ingeniería Informática | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 7,540 | PCEO Grado en Administración y dirección de empresas/ Grado en Finanzas y contabilidad | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 7,020 | Grado en Educación Primaria | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Turismo | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Arqueología | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Finanzas y Contabilidad | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Educación Infantil | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Estadística y Empresa | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | PCEO Grado en Ingeniería de la Energía / Grado en Tecnologías Mineras | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Gestión y Administración Pública | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Educación Social | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Historia del Arte | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | PCEO Grado en Geografía e Historia / Grado en Historia del Arte | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Ingeniería de la Energía | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | PCEO Grado en Ingeniería electrónica industrial /Grado en Ingeniería mecánica | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Ingeniería Civil | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
| 5,000 | Grado en Filología Hispánica | Universidad de Jaén | Andalucía | Presencial |
Hay 111 opciones adicionales. Ábrelas en el buscador interactivo →
Antes de decidir
Cómo leer una nota de corte.
¿La nota de corte es una nota mínima fija?
No. Es la nota de la última persona admitida en una adjudicación concreta y puede variar entre cursos y adjudicaciones.
¿Estos datos sustituyen la información oficial?
No. Son una herramienta de orientación y comparación. Antes de formalizar una preinscripción conviene confirmar la convocatoria y los datos publicados por la universidad o administración competente.
