ACCESO UNIVERSITARIO · GRADOS Y UNIVERSIDADES
Notas de corte de Universitat Politècnica de València
Consulta 220 opciones relacionadas con Universitat Politècnica de València. Datos ordenados para comparar titulaciones, universidades y notas de corte; confirma siempre la convocatoria oficial vigente.
Comparativa
Notas de corte disponibles
Mostramos primero las cifras publicadas más altas del conjunto disponible. Los registros sin una nota comparable aparecen como «Sin nota publicada». La nota de corte es el resultado de una adjudicación concreta, no una exigencia fija para el curso siguiente.| Nota | Titulación | Universidad | Comunidad | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 13,020 | PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Matemáticas | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 12,940 | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 12,450 | PCEO Grado en Ciencia de Datos / Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 12,170 | Grado en Ingeniería Biomédica | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 12,160 | PCEO Grado en Química / Grado en Biotecnología | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,950 | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Matemáticas | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,820 | Grado en Ingeniería Mecánica | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,760 | Grado en Biotecnología | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,610 | PCEO Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación / Grado en Matemáticas | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,420 | Grado en Ingeniería Física | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,190 | PCEO Grado en Ingeniería Civil (plan nuevo) / Grado en Matemáticas | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,050 | Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,030 | Grado en Diseño y Tecnologías Creativas | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,800 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,800 | Grado en Inteligencia Artificial | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,680 | PCEO Grado en Biotecnología / Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,530 | Grado en Ingeniería Química | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,450 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,420 | Grado en Ciencia de Datos | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,420 | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ingeniería Informática | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,260 | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,040 | Grado en Ingeniería de la Energía | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,980 | Grado en Ingeniería Eléctrica | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,670 | PCEO Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía / Grado en Matemáticas | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,640 | Grado en Gestión del Transporte y la Logística | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,510 | Grado en Informática Industrial y Robótica | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,440 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,210 | Grado en Comunicación Audiovisual | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,090 | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 9,070 | Grado en Ingeniería Civil | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
Hay 190 opciones adicionales. Ábrelas en el buscador interactivo →
Antes de decidir
Cómo leer una nota de corte.
¿La nota de corte es una nota mínima fija?
No. Es la nota de la última persona admitida en una adjudicación concreta y puede variar entre cursos y adjudicaciones.
¿Estos datos sustituyen la información oficial?
No. Son una herramienta de orientación y comparación. Antes de formalizar una preinscripción conviene confirmar la convocatoria y los datos publicados por la universidad o administración competente.
