ACCESO UNIVERSITARIO · GRADOS Y UNIVERSIDADES
Notas de corte de Biotecnología
Consulta 129 opciones relacionadas con Biotecnología. Datos ordenados para comparar titulaciones, universidades y notas de corte; confirma siempre la convocatoria oficial vigente.
Comparativa
Notas de corte disponibles
Mostramos primero las cifras publicadas más altas del conjunto disponible. Los registros sin una nota comparable aparecen como «Sin nota publicada». La nota de corte es el resultado de una adjudicación concreta, no una exigencia fija para el curso siguiente.| Nota | Titulación | Universidad | Comunidad | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 13,330 | PCEO Grado en Biotecnología (Plan nuevo) / Grado en Farmacia | Universidad de Salamanca | Castilla y León | Presencial |
| 12,730 | Grado en Biotecnología | Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | Presencial |
| 12,560 | Grado en Biotecnología | Universidad de Granada | Andalucía | Presencial |
| 12,470 | Grado en Biotecnología | Universidad de Salamanca | Castilla y León | Presencial |
| 12,340 | Grado en Biotecnología | Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | Presencial |
| 12,290 | Grado en Biotecnología | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | País Vasco | Presencial |
| 12,180 | Grado en Biotecnología | Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | Presencial |
| 12,170 | Grado en Biotecnología | Universidad de Oviedo | Asturias | Presencial |
| 12,160 | PCEO Grado en Química / Grado en Biotecnología | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,990 | Grado en Biotecnología | Universidad de Zaragoza | Aragón | Presencial |
| 11,790 | PCEO Grado en Ciencia de Datos / Grado en Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | Navarra | Presencial |
| 11,770 | Grado en Biotecnología | Universidad de Barcelona | Cataluña | Presencial |
| 11,760 | Grado en Biotecnología | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,700 | Grado en Biotecnología | Universidad de León | Castilla y León | Presencial |
| 11,510 | Grado en Biotecnología | Universidad Autónoma de Barcelona | Cataluña | Presencial |
| 11,380 | Grado en Biotecnología | Universidad de Cádiz | Andalucía | Presencial |
| 11,270 | Grado en Biotecnología | Universidad de Córdoba | Andalucía | Presencial |
| 11,270 | Grado en Biotecnología | Universitat de València (Estudi General) | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 11,230 | Grado en Biotecnología | Universidad de Murcia | Murcia | Presencial |
| 11,160 | PCEO Grado en Ingeniería química/ Grado en Biotecnología | Universidad de Cádiz | Andalucía | Presencial |
| 11,030 | Grado en Biotecnología | Universidad de Almería | Andalucía | Presencial |
| 10,960 | Grado en Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | Navarra | Presencial |
| 10,870 | Grado en Biotecnología | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | Presencial |
| 10,680 | PCEO Grado en Biotecnología / Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Universitat Politècnica de València | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,620 | Grado en Biotecnología | Universidad Rovira i Virgili | Cataluña | Presencial |
| 10,400 | Grado en Biotecnología | Universidad Miguel Hernández de Elche | Comunidad Valenciana | Presencial |
| 10,280 | Grado en Biotecnología | Universitat de Girona | Cataluña | Presencial |
| 9,960 | Grado en Biotecnología | Universidad de Extremadura | Extremadura | Presencial |
| 9,910 | PCEO Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria / Grado en Biotecnología | Universidad de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | Presencial |
| 9,690 | Grado en Biotecnología | Universidad de Lleida | Cataluña | Presencial |
Hay 99 opciones adicionales. Ábrelas en el buscador interactivo →
Antes de decidir
Cómo leer una nota de corte.
¿La nota de corte es una nota mínima fija?
No. Es la nota de la última persona admitida en una adjudicación concreta y puede variar entre cursos y adjudicaciones.
¿Estos datos sustituyen la información oficial?
No. Son una herramienta de orientación y comparación. Antes de formalizar una preinscripción conviene confirmar la convocatoria y los datos publicados por la universidad o administración competente.
